|
Санкт-Петербург, Южнее реки Волковки, квартал 31, корпус 4 |
Секция 1 (А) |
| |
3к | 2к | 19 | | | |
| 2к | 18 | | | |
| | 17 | | | |
3к | | 16 | | | |
3к | | 15 | | | |
| | 14 | | | |
| | 13 | | | |
3к | | 12 | | | |
| | 11 | | | |
| | 10 | | | |
| | 9 | | | |
| 2к | 8 | 1к | | |
| | 7 | | | |
3к | | 6 | | | |
| | 5 | | | |
| | 4 | | | |
| | 3 | | | |
3к | | 2 | | 3к | |
| 2к | | | | |
|
Секция 2 (Е) |
| |
| | | 10 | | | | |
| | | 9 | | | | |
| | | 8 | | | | |
| | | 7 | | | | |
| | | 6 | | | | |
| | | 5 | | | | |
| | | 4 | | | | |
| | | 3 | | | | |
| | | 2 | | | | |
3к | | | | 3к | | | |
|
Секция 3 (В) |
| |
| 2к | 10 | 1к | | 2к | |
| 2к | 9 | | | | |
| | 8 | | | | |
| | 7 | | | | |
| | 6 | | | | |
3к | | 5 | | | | |
| | 4 | | | | |
| | 3 | | | | |
5к | 1к | 2 | | | | |
4к | 3к | | | | | |
|
Секция 4 (Г) |
|
3к | | 12 | | | 2к |
| | 11 | | | |
| | 10 | | | |
| | 9 | | | |
3к | | 8 | | | |
3к | | 7 | | | |
| | 6 | | | |
3к | | 5 | | | |
3к | | 4 | | | |
3к | | 3 | | | |
3к | | 2 | | 3к | |
3к | 2к | | 1к | 2к | |
|
|
|
|
|
26 декабря 2006 г. |
Состояние строительства на 26.12.06 г. |
|
|
|
|
|
|
30 ноября 2006 г. |
Состояние строительства на 30.11.06 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Серия дома: |
Инд.Проект |
Этажность: |
17 |
Отделка: |
предчистовая отделка |
Местоположение: |
Фрунзенский район, Купчино, ул. Малая Бухарестская |
Удаленность: |
метро Купчино - 15 |
Округ (Город): |
Санкт-Петербург |
Начало монтажа: |
апрель 2006 г. |
Состояние монтажа: |
октябрь 2006(13195 кв.м.) – секция 1-монтаж -4 этажа, секция 2 и 3- монтаж 10 этажа
|
Срок сдачи Госкомиссии: |
3 квартал 2007 г. |
Цена: |
от
1 336,00 у.е. |
Всего квартир: |
29
шт. Из них:1к –
16
шт 2к –
9
шт 3к –
4
шт |
|
Список квартир корпуса в продаже на
3 января 2007 г.
Секция | Этаж | № на площадке | Кол-во комнат | Общая площадь | Цена кв. метра | Стоимость квартиры |
Секция 1 (А) | 1 | 2 | 2 | 59,41 | 1 474,00 у.е. | 87 570,34 у.е. |
Секция 1 (А) | 2 | 1 | 3 | 76,11 | 1 336,00 у.е. | 101 682,96 у.е. |
Секция 1 (А) | 2 | 4 | 3 | 74,95 | 1 336,00 у.е. | 100 133,20 у.е. |
Секция 1 (А) | 6 | 1 | 3 | 81,26 | 1 336,00 у.е. | 108 563,36 у.е. |
Секция 1 (А) | 8 | 2 | 2 | 62,38 | 1 474,00 у.е. | 91 948,12 у.е. |
Секция 1 (А) | 8 | 3 | 1 | 42,57 | 1 625,00 у.е. | 69 176,25 у.е. |
Секция 1 (А) | 12 | 1 | 3 | 81,26 | 1 336,00 у.е. | 108 563,36 у.е. |
Секция 1 (А) | 15 | 1 | 3 | 80,81 | 1 336,00 у.е. | 107 962,16 у.е. |
Секция 1 (А) | 16 | 1 | 3 | 80,81 | 1 336,00 у.е. | 107 962,16 у.е. |
Секция 1 (А) | 18 | 2 | 2 | 62,38 | 1 474,00 у.е. | 91 948,12 у.е. |
Секция 1 (А) | 19 | 1 | 3 | 80,81 | 1 336,00 у.е. | 107 962,16 у.е. |
Секция 1 (А) | 19 | 2 | 2 | 62,38 | 1 474,00 у.е. | 91 948,12 у.е. |
Секция 2 (Е) | 1 | 1 | 3 | 95,26 | 1 336,00 у.е. | 127 267,36 у.е. |
Секция 2 (Е) | 1 | 4 | 3 | 76,11 | 1 336,00 у.е. | 101 682,96 у.е. |
Секция 3 (В) | 1 | 1 | 4 | 121,51 | 1 336,00 у.е. | 162 337,36 у.е. |
Секция 3 (В) | 1 | 2 | 3 | 74,21 | 1 336,00 у.е. | 99 144,56 у.е. |
Секция 3 (В) | 2 | 1 | 5 | 141,40 | 1 327,00 у.е. | 187 637,80 у.е. |
Секция 3 (В) | 2 | 2 | 1 | 43,51 | 1 625,00 у.е. | 70 703,75 у.е. |
Секция 3 (В) | 5 | 1 | 3 | 79,10 | 1 336,00 у.е. | 105 677,60 у.е. |
Секция 3 (В) | 9 | 2 | 2 | 62,35 | 1 474,00 у.е. | 91 903,90 у.е. |
Секция 3 (В) | 10 | 2 | 2 | 62,35 | 1 474,00 у.е. | 91 903,90 у.е. |
Секция 3 (В) | 10 | 3 | 1 | 43,51 | 1 625,00 у.е. | 70 703,75 у.е. |
Секция 3 (В) | 10 | 5 | 2 | 60,23 | 1 474,00 у.е. | 88 779,02 у.е. |
Секция 4 (Г) | 1 | 1 | 3 | 77,92 | 1 336,00 у.е. | 104 101,12 у.е. |
Секция 4 (Г) | 1 | 2 | 2 | 54,88 | 1 474,00 у.е. | 80 893,12 у.е. |
Секция 4 (Г) | 1 | 3 | 1 | 38,28 | 1 625,00 у.е. | 62 205,00 у.е. |
Секция 4 (Г) | 1 | 4 | 2 | 58,00 | 1 474,00 у.е. | 85 492,00 у.е. |
Секция 4 (Г) | 2 | 1 | 3 | 79,96 | 1 336,00 у.е. | 106 826,56 у.е. |
Секция 4 (Г) | 2 | 4 | 3 | 93,41 | 1 336,00 у.е. | 124 795,76 у.е. |
Секция 4 (Г) | 3 | 1 | 3 | 79,96 | 1 336,00 у.е. | 106 826,56 у.е. |
Секция 4 (Г) | 4 | 1 | 3 | 79,96 | 1 336,00 у.е. | 106 826,56 у.е. |
Секция 4 (Г) | 5 | 1 | 3 | 79,96 | 1 336,00 у.е. | 106 826,56 у.е. |
Секция 4 (Г) | 7 | 1 | 3 | 79,96 | 1 336,00 у.е. | 106 826,56 у.е. |
Секция 4 (Г) | 8 | 1 | 3 | 79,96 | 1 336,00 у.е. | 106 826,56 у.е. |
Секция 4 (Г) | 12 | 1 | 3 | 79,96 | 1 336,00 у.е. | 106 826,56 у.е. |
Секция 4 (Г) | 12 | 5 | 2 | 56,43 | 1 474,00 у.е. | 83 177,82 у.е. |
|
|
|
|
|
|
Корпус 4 |
| 1 к. - | 4 шт. | от | 1 625,00 у.е. |
| 2 к. - | 10 шт. | от | 1 474,00 у.е. |
| 3 к. - | 20 шт. | от | 1 336,00 у.е. |
Корпус 9 |
| 1 к. - | 16 шт. | от | 1 625,00 у.е. |
| 2 к. - | 9 шт. | от | 1 474,00 у.е. |
| 3 к. - | 4 шт. | от | 1 336,00 у.е. |
|
|
|
|
|