|
Санкт-Петербург, Южнее реки Волковки, квартал 31, корпус 9 |
1(В) |
| |
2к | | 17 | | | | |
| | 16 | | | | |
| | 15 | | | | |
| | 14 | | | | |
| | 13 | 1к | | | |
| | 12 | | | | |
| | 11 | | | | |
| | 10 | | | | |
| | 9 | | | | |
| | 8 | | | | |
| | 7 | | | | |
| | 6 | | | | |
| | 5 | | | | |
| | 4 | | | | |
| | 3 | | | | |
| | 2 | | | | |
2к | 1к | | 1к | 2к | | |
|
2(Б) |
| |
| | | | 12 | | | | | |
| | | | 11 | | | | | |
| | | | 10 | | | | | |
| | | | 9 | | | | | |
| | | | 8 | | | | | |
| | | | 7 | | | | | |
| | | | 6 | | | | | |
| | | | 5 | | | | | |
| | | | 4 | | | | | |
| | | | 3 | | | | | |
| | | | 2 | | | | | |
1к | 1к | | 2к | | 2к | | 2к | | |
|
3(В2) |
|
| | 14 | | 1к | 2к |
| | 13 | 1к | 1к | |
| | 12 | | 1к | |
| | 11 | 1к | | |
| | 10 | | | |
| | 9 | | | |
| | 8 | | | |
| | 7 | | | |
| | 6 | | | |
| | 5 | | 1к | |
| | 4 | | | |
| | 3 | | | |
3к | | 2 | | 1к | |
3к | 2к | | 1к | 3к | |
|
|
|
|
| |
26 декабря 2006 г. |
Состояние строительства на 26.12.06 г. |
|
|
|
| |
30 ноября 2006 г. |
Состояние строительства на 30.11.06 г. |
|
|
| |
Серия дома: | Инд.Проект | Этажность: | 17 | Отделка: | предчистовая отделка |
Местоположение: | Фрунзенский район, Купчино, ул. Малая Бухарестская | Удаленность: | метро Купчино - 15 | Округ (Город): | Санкт-Петербург |
Начало монтажа: | апрель 2006 г. | Состояние монтажа: | октябрь 2006(13195 кв.м.) – секция 1-монтаж -4 этажа, секция 2 и 3- монтаж 10 этажа | Срок сдачи Госкомиссии: | 3 квартал 2007 г. |
Цена: | от1 336,00 у.е. | Всего квартир: | 24шт. Из них:1к – 13шт 2к – 8шт 3к – 3шт |
|
Список квартир корпуса в продаже на27 января 2007 г.
Секция | Этаж | № на площадке | Кол-во комнат | Общая площадь | Цена кв. метра | Стоимость квартиры |
1(В) | 1 | 1 | 2 | 57,14 | 1 474,00 у.е. | 84 224,36 у.е. |
1(В) | 1 | 2 | 1 | 40,20 | 1 625,00 у.е. | 65 325,00 у.е. |
1(В) | 1 | 3 | 1 | 39,70 | 1 625,00 у.е. | 64 512,50 у.е. |
1(В) | 1 | 4 | 2 | 60,83 | 1 474,00 у.е. | 89 663,42 у.е. |
1(В) | 13 | 3 | 1 | 43,40 | 1 625,00 у.е. | 70 525,00 у.е. |
1(В) | 17 | 1 | 2 | 60,33 | 1 474,00 у.е. | 88 926,42 у.е. |
2(Б) | 1 | 1 | 1 | 38,74 | 1 625,00 у.е. | 62 952,50 у.е. |
2(Б) | 1 | 2 | 1 | 38,74 | 1 625,00 у.е. | 62 952,50 у.е. |
2(Б) | 1 | 4 | 2 | 56,91 | 1 474,00 у.е. | 83 885,34 у.е. |
2(Б) | 1 | 5 | 2 | 56,91 | 1 474,00 у.е. | 83 885,34 у.е. |
2(Б) | 1 | 7 | 2 | 62,34 | 1 474,00 у.е. | 91 889,16 у.е. |
3(В2) | 1 | 1 | 3 | 77,57 | 1 336,00 у.е. | 103 633,52 у.е. |
3(В2) | 1 | 2 | 2 | 60,52 | 1 474,00 у.е. | 89 206,48 у.е. |
3(В2) | 1 | 3 | 1 | 44,88 | 1 625,00 у.е. | 72 930,00 у.е. |
3(В2) | 1 | 4 | 3 | 84,42 | 1 336,00 у.е. | 112 785,12 у.е. |
3(В2) | 2 | 1 | 3 | 82,31 | 1 336,00 у.е. | 109 966,16 у.е. |
3(В2) | 2 | 4 | 1 | 47,35 | 1 625,00 у.е. | 76 943,75 у.е. |
3(В2) | 5 | 4 | 1 | 47,35 | 1 625,00 у.е. | 76 943,75 у.е. |
3(В2) | 11 | 3 | 1 | 46,25 | 1 625,00 у.е. | 75 156,25 у.е. |
3(В2) | 12 | 4 | 1 | 47,35 | 1 625,00 у.е. | 76 943,75 у.е. |
3(В2) | 13 | 3 | 1 | 46,25 | 1 625,00 у.е. | 75 156,25 у.е. |
3(В2) | 13 | 4 | 1 | 47,35 | 1 625,00 у.е. | 76 943,75 у.е. |
3(В2) | 14 | 4 | 1 | 47,35 | 1 625,00 у.е. | 76 943,75 у.е. |
3(В2) | 14 | 5 | 2 | 58,49 | 1 474,00 у.е. | 86 214,26 у.е. |
|
|
|
|
|
|
|
Корпус 4 |
| 1 к. - | 3 шт. | от | 1 625,00 у.е. |
| 2 к. - | 6 шт. | от | 1 474,00 у.е. |
| 3 к. - | 13 шт. | от | 1 336,00 у.е. |
Корпус 9 |
| 1 к. - | 13 шт. | от | 1 625,00 у.е. |
| 2 к. - | 8 шт. | от | 1 474,00 у.е. |
| 3 к. - | 3 шт. | от | 1 336,00 у.е. |
|
|
|
|
|