|
Санкт-Петербург, Южнее реки Волковки, квартал 31, корпус 5 |
1(А) |
| |
| 1к | 19 | 2к | 3к | |
| 1к | 18 | 2к | 3к | |
| 1к | 17 | | 3к | |
| 1к | 16 | | 3к | |
3к | | 15 | 2к | | |
3к | | 14 | 2к | | |
3к | 1к | 13 | 2к | 3к | |
| 1к | 12 | 2к | | |
3к | 1к | 11 | 2к | | |
3к | 1к | 10 | | 3к | |
| 1к | 9 | | 3к | |
| | 8 | 2к | 3к | |
| | 7 | 2к | 3к | |
3к | 1к | 6 | 2к | 3к | |
| | 5 | | | |
| | 4 | | | |
3к | | 3 | | 3к | |
| 1к | 2 | 2к | | |
3к | 2к | | | | |
|
2(Е) |
| |
2к | 1к | 1к | 10 | 1к | 1к | 2к | |
2к | | 1к | 9 | | | 2к | |
2к | | | 8 | | | | |
2к | | | 7 | | | | |
| | | 6 | | | | |
| | | 5 | | | 2к | |
| | | 4 | | | 2к | |
| | | 3 | | | | |
| | | 2 | | | | |
| 1к | 1к | | 3к | | | |
|
3(В) |
|
| 1к | 13 | | | 3к |
| 1к | 12 | | | 3к |
| 1к | 11 | | | 3к |
| | 10 | 1к | 2к | 3к |
| | 9 | 1к | 2к | |
| 1к | 8 | 1к | | |
| 1к | 7 | 1к | | 3к |
| 1к | 6 | 1к | 2к | 3к |
| 1к | 5 | 1к | 2к | 3к |
| | 4 | 1к | | |
| | 3 | 1к | | |
| 1к | 2 | 1к | 2к | 3к |
2к | 1к | | 3к | | |
|
|
|
Серия дома: | Инд.Проект | Этажность: | 19 | Отделка: | Предчистовая |
Местоположение: | Фрунзенский район, Купчино,ул. Малая Бухарестская | Удаленность: |
| Округ (Город): | ------- |
Начало монтажа: |
| Состояние монтажа: |
| Срок сдачи Госкомиссии: | 4 квартал 2007 |
Цена: | от1 404,00 у.е. | Всего квартир: | 91шт. Из них:1к – 36шт 2к – 26шт 3к – 29шт |
|
Список квартир корпуса в продаже на23 апреля 2007 г.
Секция | Этаж | № на площадке | Кол-во комнат | Общая площадь | Цена кв. метра | Стоимость квартиры |
1(А) | 1 | 1 | 3 | 82,61 | 1 404,00 у.е. | 115 984,44 у.е. |
1(А) | 1 | 2 | 2 | 58,60 | 1 512,00 у.е. | 88 603,20 у.е. |
1(А) | 2 | 2 | 1 | 40,16 | 1 675,00 у.е. | 67 268,00 у.е. |
1(А) | 2 | 3 | 2 | 60,22 | 1 512,00 у.е. | 91 052,64 у.е. |
1(А) | 3 | 1 | 3 | 82,84 | 1 404,00 у.е. | 116 307,36 у.е. |
1(А) | 3 | 4 | 3 | 81,18 | 1 404,00 у.е. | 113 976,72 у.е. |
1(А) | 6 | 1 | 3 | 82,84 | 1 404,00 у.е. | 116 307,36 у.е. |
1(А) | 6 | 2 | 1 | 42,19 | 1 675,00 у.е. | 70 668,25 у.е. |
1(А) | 6 | 3 | 2 | 62,71 | 1 512,00 у.е. | 94 817,52 у.е. |
1(А) | 6 | 4 | 3 | 81,18 | 1 404,00 у.е. | 113 976,72 у.е. |
1(А) | 7 | 3 | 2 | 62,71 | 1 512,00 у.е. | 94 817,52 у.е. |
1(А) | 7 | 4 | 3 | 81,18 | 1 404,00 у.е. | 113 976,72 у.е. |
1(А) | 8 | 3 | 2 | 62,71 | 1 512,00 у.е. | 94 817,52 у.е. |
1(А) | 8 | 4 | 3 | 81,18 | 1 404,00 у.е. | 113 976,72 у.е. |
1(А) | 9 | 2 | 1 | 42,19 | 1 675,00 у.е. | 70 668,25 у.е. |
1(А) | 9 | 4 | 3 | 81,18 | 1 404,00 у.е. | 113 976,72 у.е. |
1(А) | 10 | 1 | 3 | 82,84 | 1 404,00 у.е. | 116 307,36 у.е. |
1(А) | 10 | 2 | 1 | 42,19 | 1 675,00 у.е. | 70 668,25 у.е. |
1(А) | 10 | 4 | 3 | 81,18 | 1 404,00 у.е. | 113 976,72 у.е. |
1(А) | 11 | 1 | 3 | 83,60 | 1 404,00 у.е. | 117 374,40 у.е. |
1(А) | 11 | 2 | 1 | 42,57 | 1 675,00 у.е. | 71 304,75 у.е. |
1(А) | 11 | 3 | 2 | 62,38 | 1 512,00 у.е. | 94 318,56 у.е. |
1(А) | 12 | 2 | 1 | 42,57 | 1 675,00 у.е. | 71 304,75 у.е. |
1(А) | 12 | 3 | 2 | 62,38 | 1 512,00 у.е. | 94 318,56 у.е. |
1(А) | 13 | 1 | 3 | 83,60 | 1 404,00 у.е. | 117 374,40 у.е. |
1(А) | 13 | 2 | 1 | 42,57 | 1 675,00 у.е. | 71 304,75 у.е. |
1(А) | 13 | 3 | 2 | 62,38 | 1 512,00 у.е. | 94 318,56 у.е. |
1(А) | 13 | 4 | 3 | 81,26 | 1 404,00 у.е. | 114 089,04 у.е. |
1(А) | 14 | 1 | 3 | 83,60 | 1 404,00 у.е. | 117 374,40 у.е. |
1(А) | 14 | 3 | 2 | 62,38 | 1 512,00 у.е. | 94 318,56 у.е. |
1(А) | 15 | 1 | 3 | 83,60 | 1 404,00 у.е. | 117 374,40 у.е. |
1(А) | 15 | 3 | 2 | 62,38 | 1 512,00 у.е. | 94 318,56 у.е. |
1(А) | 16 | 2 | 1 | 42,57 | 1 675,00 у.е. | 71 304,75 у.е. |
1(А) | 16 | 4 | 3 | 81,26 | 1 404,00 у.е. | 114 089,04 у.е. |
1(А) | 17 | 2 | 1 | 41,57 | 1 675,00 у.е. | 69 629,75 у.е. |
1(А) | 17 | 4 | 3 | 80,81 | 1 404,00 у.е. | 113 457,24 у.е. |
1(А) | 18 | 2 | 1 | 41,57 | 1 675,00 у.е. | 69 629,75 у.е. |
1(А) | 18 | 3 | 2 | 62,38 | 1 512,00 у.е. | 94 318,56 у.е. |
1(А) | 18 | 4 | 3 | 80,81 | 1 404,00 у.е. | 113 457,24 у.е. |
1(А) | 19 | 2 | 1 | 41,57 | 1 675,00 у.е. | 69 629,75 у.е. |
1(А) | 19 | 3 | 2 | 62,38 | 1 512,00 у.е. | 94 318,56 у.е. |
1(А) | 19 | 4 | 3 | 80,81 | 1 404,00 у.е. | 113 457,24 у.е. |
2(Е) | 1 | 2 | 1 | 36,34 | 1 675,00 у.е. | 60 869,50 у.е. |
2(Е) | 1 | 3 | 1 | 36,34 | 1 675,00 у.е. | 60 869,50 у.е. |
2(Е) | 1 | 4 | 3 | 95,27 | 1 404,00 у.е. | 133 759,08 у.е. |
2(Е) | 4 | 6 | 2 | 59,84 | 1 512,00 у.е. | 90 478,08 у.е. |
2(Е) | 5 | 6 | 2 | 59,84 | 1 512,00 у.е. | 90 478,08 у.е. |
2(Е) | 7 | 1 | 2 | 59,84 | 1 512,00 у.е. | 90 478,08 у.е. |
2(Е) | 8 | 1 | 2 | 59,84 | 1 512,00 у.е. | 90 478,08 у.е. |
2(Е) | 9 | 1 | 2 | 59,84 | 1 512,00 у.е. | 90 478,08 у.е. |
2(Е) | 9 | 3 | 1 | 39,08 | 1 675,00 у.е. | 65 459,00 у.е. |
2(Е) | 9 | 6 | 2 | 59,84 | 1 512,00 у.е. | 90 478,08 у.е. |
2(Е) | 10 | 1 | 2 | 59,84 | 1 512,00 у.е. | 90 478,08 у.е. |
2(Е) | 10 | 2 | 1 | 38,38 | 1 675,00 у.е. | 64 286,50 у.е. |
2(Е) | 10 | 3 | 1 | 39,08 | 1 675,00 у.е. | 65 459,00 у.е. |
2(Е) | 10 | 4 | 1 | 39,08 | 1 675,00 у.е. | 65 459,00 у.е. |
2(Е) | 10 | 5 | 1 | 38,38 | 1 675,00 у.е. | 64 286,50 у.е. |
2(Е) | 10 | 6 | 2 | 59,84 | 1 512,00 у.е. | 90 478,08 у.е. |
3(В) | 1 | 1 | 2 | 66,94 | 1 512,00 у.е. | 101 213,28 у.е. |
3(В) | 1 | 2 | 1 | 44,82 | 1 675,00 у.е. | 75 073,50 у.е. |
3(В) | 1 | 3 | 3 | 104,00 | 1 404,00 у.е. | 146 016,00 у.е. |
3(В) | 2 | 2 | 1 | 47,40 | 1 675,00 у.е. | 79 395,00 у.е. |
3(В) | 2 | 3 | 1 | 46,19 | 1 675,00 у.е. | 77 368,25 у.е. |
3(В) | 2 | 4 | 2 | 64,04 | 1 512,00 у.е. | 96 828,48 у.е. |
3(В) | 2 | 5 | 3 | 81,33 | 1 404,00 у.е. | 114 187,32 у.е. |
3(В) | 3 | 3 | 1 | 46,19 | 1 675,00 у.е. | 77 368,25 у.е. |
3(В) | 4 | 3 | 1 | 46,19 | 1 675,00 у.е. | 77 368,25 у.е. |
3(В) | 5 | 2 | 1 | 47,40 | 1 675,00 у.е. | 79 395,00 у.е. |
3(В) | 5 | 3 | 1 | 46,19 | 1 675,00 у.е. | 77 368,25 у.е. |
3(В) | 5 | 4 | 2 | 64,04 | 1 512,00 у.е. | 96 828,48 у.е. |
3(В) | 5 | 5 | 3 | 81,33 | 1 404,00 у.е. | 114 187,32 у.е. |
3(В) | 6 | 2 | 1 | 47,40 | 1 675,00 у.е. | 79 395,00 у.е. |
3(В) | 6 | 3 | 1 | 46,19 | 1 675,00 у.е. | 77 368,25 у.е. |
3(В) | 6 | 4 | 2 | 64,04 | 1 512,00 у.е. | 96 828,48 у.е. |
3(В) | 6 | 5 | 3 | 81,33 | 1 404,00 у.е. | 114 187,32 у.е. |
3(В) | 7 | 2 | 1 | 47,40 | 1 675,00 у.е. | 79 395,00 у.е. |
3(В) | 7 | 3 | 1 | 46,19 | 1 675,00 у.е. | 77 368,25 у.е. |
3(В) | 7 | 5 | 3 | 81,33 | 1 404,00 у.е. | 114 187,32 у.е. |
3(В) | 8 | 2 | 1 | 47,40 | 1 675,00 у.е. | 79 395,00 у.е. |
3(В) | 8 | 3 | 1 | 46,19 | 1 675,00 у.е. | 77 368,25 у.е. |
3(В) | 9 | 3 | 1 | 46,19 | 1 675,00 у.е. | 77 368,25 у.е. |
3(В) | 9 | 4 | 2 | 64,04 | 1 512,00 у.е. | 96 828,48 у.е. |
3(В) | 10 | 3 | 1 | 46,19 | 1 675,00 у.е. | 77 368,25 у.е. |
3(В) | 10 | 4 | 2 | 64,04 | 1 512,00 у.е. | 96 828,48 у.е. |
3(В) | 10 | 5 | 3 | 81,33 | 1 404,00 у.е. | 114 187,32 у.е. |
3(В) | 11 | 2 | 1 | 46,66 | 1 675,00 у.е. | 78 155,50 у.е. |
3(В) | 11 | 5 | 3 | 81,50 | 1 404,00 у.е. | 114 426,00 у.е. |
3(В) | 12 | 2 | 1 | 46,66 | 1 675,00 у.е. | 78 155,50 у.е. |
3(В) | 12 | 5 | 3 | 81,50 | 1 404,00 у.е. | 114 426,00 у.е. |
3(В) | 13 | 2 | 1 | 46,66 | 1 675,00 у.е. | 78 155,50 у.е. |
3(В) | 13 | 5 | 3 | 81,50 | 1 404,00 у.е. | 114 426,00 у.е. |
|
|
|
|
|
|
|
Корпус 5 |
| 1 к. - | 36 шт. | от | 1 675,00 у.е. |
| 2 к. - | 26 шт. | от | 1 512,00 у.е. |
| 3 к. - | 29 шт. | от | 1 404,00 у.е. |
Корпус 6 |
| 1 к. - | 32 шт. | от | 1 645,00 у.е. |
| 2 к. - | 27 шт. | от | 1 482,00 у.е. |
| 3 к. - | 28 шт. | от | 1 374,00 у.е. |
Корпус 4 |
| 1 к. - | 3 шт. | от | 1 675,00 у.е. |
| 2 к. - | 2 шт. | от | 1 512,00 у.е. |
| 3 к. - | 2 шт. | от | 1 404,00 у.е. |
Корпус 9 |
| 1 к. - | 8 шт. | от | 1 675,00 у.е. |
| 2 к. - | 1 шт. | от | 1 512,00 у.е. |
| 3 к. - | 1 шт. | от | 1 404,00 у.е. |
|
|
|
|
|