росстрой
Пишите намКарта сайтаГлавная
Новости Публикации
в продаже условия район
 

Санкт-Петербург, Южнее реки Волковки, квартал 31, корпус 5

1(А)
1к192к3к
1к182к3к
1к173к
1к163к
3к152к
3к142к
3к1к132к3к
1к122к
3к1к112к
3к1к103к
1к93к
82к3к
72к3к
3к1к62к3к
5
4
3к33к
1к22к
3к2к
2(Е)
2к1к1к101к1к2к
2к1к92к
2к8
2к7
6
52к
42к
3
2
1к1к3к
3(В)
1к133к
1к123к
1к113к
101к2к3к
91к2к
1к81к
1к71к3к
1к61к2к3к
1к51к2к3к
41к
31к
1к21к2к3к
2к1к3к

Серия дома:Инд.Проект Этажность:19Отделка:Предчистовая
Местоположение:Фрунзенский район, Купчино,ул. Малая Бухарестская Удаленность:
Округ (Город):-------
Начало монтажа:
Состояние монтажа:
Срок сдачи Госкомиссии:4 квартал 2007
Цена:от1 404,00 у.е.Всего квартир:91шт. Из них:1к – 36шт 2к – 26шт 3к – 29шт


Список квартир корпуса в продаже на23 апреля 2007 г.

 (1 у.е. = 31 руб )

СекцияЭтаж№ на площадкеКол-во комнатОбщая площадьЦена кв. метраСтоимость квартиры
1(А) 11382,611 404,00 у.е.115 984,44 у.е.
1(А) 12258,601 512,00 у.е.88 603,20 у.е.
1(А) 22140,161 675,00 у.е.67 268,00 у.е.
1(А) 23260,221 512,00 у.е.91 052,64 у.е.
1(А) 31382,841 404,00 у.е.116 307,36 у.е.
1(А) 34381,181 404,00 у.е.113 976,72 у.е.
1(А) 61382,841 404,00 у.е.116 307,36 у.е.
1(А) 62142,191 675,00 у.е.70 668,25 у.е.
1(А) 63262,711 512,00 у.е.94 817,52 у.е.
1(А) 64381,181 404,00 у.е.113 976,72 у.е.
1(А) 73262,711 512,00 у.е.94 817,52 у.е.
1(А) 74381,181 404,00 у.е.113 976,72 у.е.
1(А) 83262,711 512,00 у.е.94 817,52 у.е.
1(А) 84381,181 404,00 у.е.113 976,72 у.е.
1(А) 92142,191 675,00 у.е.70 668,25 у.е.
1(А) 94381,181 404,00 у.е.113 976,72 у.е.
1(А) 101382,841 404,00 у.е.116 307,36 у.е.
1(А) 102142,191 675,00 у.е.70 668,25 у.е.
1(А) 104381,181 404,00 у.е.113 976,72 у.е.
1(А) 111383,601 404,00 у.е.117 374,40 у.е.
1(А) 112142,571 675,00 у.е.71 304,75 у.е.
1(А) 113262,381 512,00 у.е.94 318,56 у.е.
1(А) 122142,571 675,00 у.е.71 304,75 у.е.
1(А) 123262,381 512,00 у.е.94 318,56 у.е.
1(А) 131383,601 404,00 у.е.117 374,40 у.е.
1(А) 132142,571 675,00 у.е.71 304,75 у.е.
1(А) 133262,381 512,00 у.е.94 318,56 у.е.
1(А) 134381,261 404,00 у.е.114 089,04 у.е.
1(А) 141383,601 404,00 у.е.117 374,40 у.е.
1(А) 143262,381 512,00 у.е.94 318,56 у.е.
1(А) 151383,601 404,00 у.е.117 374,40 у.е.
1(А) 153262,381 512,00 у.е.94 318,56 у.е.
1(А) 162142,571 675,00 у.е.71 304,75 у.е.
1(А) 164381,261 404,00 у.е.114 089,04 у.е.
1(А) 172141,571 675,00 у.е.69 629,75 у.е.
1(А) 174380,811 404,00 у.е.113 457,24 у.е.
1(А) 182141,571 675,00 у.е.69 629,75 у.е.
1(А) 183262,381 512,00 у.е.94 318,56 у.е.
1(А) 184380,811 404,00 у.е.113 457,24 у.е.
1(А) 192141,571 675,00 у.е.69 629,75 у.е.
1(А) 193262,381 512,00 у.е.94 318,56 у.е.
1(А) 194380,811 404,00 у.е.113 457,24 у.е.
2(Е) 12136,341 675,00 у.е.60 869,50 у.е.
2(Е) 13136,341 675,00 у.е.60 869,50 у.е.
2(Е) 14395,271 404,00 у.е.133 759,08 у.е.
2(Е) 46259,841 512,00 у.е.90 478,08 у.е.
2(Е) 56259,841 512,00 у.е.90 478,08 у.е.
2(Е) 71259,841 512,00 у.е.90 478,08 у.е.
2(Е) 81259,841 512,00 у.е.90 478,08 у.е.
2(Е) 91259,841 512,00 у.е.90 478,08 у.е.
2(Е) 93139,081 675,00 у.е.65 459,00 у.е.
2(Е) 96259,841 512,00 у.е.90 478,08 у.е.
2(Е) 101259,841 512,00 у.е.90 478,08 у.е.
2(Е) 102138,381 675,00 у.е.64 286,50 у.е.
2(Е) 103139,081 675,00 у.е.65 459,00 у.е.
2(Е) 104139,081 675,00 у.е.65 459,00 у.е.
2(Е) 105138,381 675,00 у.е.64 286,50 у.е.
2(Е) 106259,841 512,00 у.е.90 478,08 у.е.
3(В) 11266,941 512,00 у.е.101 213,28 у.е.
3(В) 12144,821 675,00 у.е.75 073,50 у.е.
3(В) 133104,001 404,00 у.е.146 016,00 у.е.
3(В) 22147,401 675,00 у.е.79 395,00 у.е.
3(В) 23146,191 675,00 у.е.77 368,25 у.е.
3(В) 24264,041 512,00 у.е.96 828,48 у.е.
3(В) 25381,331 404,00 у.е.114 187,32 у.е.
3(В) 33146,191 675,00 у.е.77 368,25 у.е.
3(В) 43146,191 675,00 у.е.77 368,25 у.е.
3(В) 52147,401 675,00 у.е.79 395,00 у.е.
3(В) 53146,191 675,00 у.е.77 368,25 у.е.
3(В) 54264,041 512,00 у.е.96 828,48 у.е.
3(В) 55381,331 404,00 у.е.114 187,32 у.е.
3(В) 62147,401 675,00 у.е.79 395,00 у.е.
3(В) 63146,191 675,00 у.е.77 368,25 у.е.
3(В) 64264,041 512,00 у.е.96 828,48 у.е.
3(В) 65381,331 404,00 у.е.114 187,32 у.е.
3(В) 72147,401 675,00 у.е.79 395,00 у.е.
3(В) 73146,191 675,00 у.е.77 368,25 у.е.
3(В) 75381,331 404,00 у.е.114 187,32 у.е.
3(В) 82147,401 675,00 у.е.79 395,00 у.е.
3(В) 83146,191 675,00 у.е.77 368,25 у.е.
3(В) 93146,191 675,00 у.е.77 368,25 у.е.
3(В) 94264,041 512,00 у.е.96 828,48 у.е.
3(В) 103146,191 675,00 у.е.77 368,25 у.е.
3(В) 104264,041 512,00 у.е.96 828,48 у.е.
3(В) 105381,331 404,00 у.е.114 187,32 у.е.
3(В) 112146,661 675,00 у.е.78 155,50 у.е.
3(В) 115381,501 404,00 у.е.114 426,00 у.е.
3(В) 122146,661 675,00 у.е.78 155,50 у.е.
3(В) 125381,501 404,00 у.е.114 426,00 у.е.
3(В) 132146,661 675,00 у.е.78 155,50 у.е.
3(В) 135381,501 404,00 у.е.114 426,00 у.е.
Рассрочки
Историческая справка
Перспективы развития
Транспорт
Инфраструктура
Экология
Наука и образование
Культура и отдых
Корпус №1, все квартиры проданы Корпус №2, все квартиры проданы Корпус №3, все квартиры проданы Корпус №4 Корпус №5 Корпус №6 Корпус №8, все квартиры проданы Корпус №9 Корпус №1, все квартиры проданы Корпус №2, все квартиры проданы Корпус №3, все квартиры проданы Корпус №4 Корпус №8, все квартиры проданы Корпус №9
Корпус 5
1 к. - 36 шт. от 1 675,00 у.е.
2 к. - 26 шт. от 1 512,00 у.е.
3 к. - 29 шт. от 1 404,00 у.е.
Корпус 6
1 к. - 32 шт. от 1 645,00 у.е.
2 к. - 27 шт. от 1 482,00 у.е.
3 к. - 28 шт. от 1 374,00 у.е.
Корпус 4
1 к. - 3 шт. от 1 675,00 у.е.
2 к. - 2 шт. от 1 512,00 у.е.
3 к. - 2 шт. от 1 404,00 у.е.
Корпус 9
1 к. - 8 шт. от 1 675,00 у.е.
2 к. - 1 шт. от 1 512,00 у.е.
3 к. - 1 шт. от 1 404,00 у.е.
в продаже условия район
    Версия для печати Версия для печати
 
ЗАО СК«РосСтрой» Copyright 2004-2010г. ©