|
Санкт-Петербург, Южнее реки Волковки, квартал 31, корпус 6
|
1(А) |
| |
| 1к | 19 | 2к | | |
| | 18 | 2к | 3к | |
| | 17 | 2к | 3к | |
| | 16 | | | |
| | 15 | | | |
| 1к | 14 | | 3к | |
| | 13 | | | |
| | 12 | 2к | 3к | |
| | 11 | 2к | | |
| | 10 | 2к | | |
| | 9 | | 3к | |
| | 8 | | 3к | |
| | 7 | | 3к | |
| | 6 | | 3к | |
| | 5 | 2к | 3к | |
| | 4 | | | |
| | 3 | | | |
| | 2 | 2к | | |
3к | | | | | |
|
2(Е) |
| |
2к | | | 10 | | | 2к | |
2к | | | 9 | | | 2к | |
| | | 8 | | | 2к | |
| | | 7 | | | 2к | |
| | | 6 | | | | |
| | | 5 | | | | |
| | | 4 | | | | |
| | | 3 | | | | |
| | 1к | 2 | | | | |
| | 1к | | 1к | 2к | | |
|
3(В) |
|
| 1к | 13 | | | 3к |
| 1к | 12 | | | 3к |
| 1к | 11 | | | 3к |
| | 10 | 1к | 2к | |
| 1к | 9 | 1к | | 3к |
| 1к | 8 | 1к | | |
| | 7 | 1к | | |
| | 6 | 1к | 2к | |
| 1к | 5 | | | |
| 1к | 4 | | | |
| 1к | 3 | 1к | 2к | |
| 1к | 2 | 1к | 2к | 3к |
2к | 1к | | 3к | | |
|
|
|
Серия дома: | Инд.Проект | Этажность: | 19 | Отделка: | Предчистовая |
Местоположение: | Фрунзенский район, Купчино,ул. Малая Бухарестская | Удаленность: |
| Округ (Город): | ------- |
Начало монтажа: |
| Состояние монтажа: |
| Срок сдачи Госкомиссии: | 4 квартал 2007 |
Цена: | от1 394,00 у.е. | Всего квартир: | 58шт. Из них:1к – 22шт 2к – 20шт 3к – 16штСтудии – 0шт. |
|
Список квартир корпуса в продаже на3 июня 2007 г.
Секция | Этаж | № на площадке | Кол-во комнат | Общая площадь | Цена кв. метра | Стоимость квартиры |
1(А) | 1 | 1 | 3 | 82,70 | 1 394,00 у.е. | 115 283,80 у.е. |
1(А) | 2 | 3 | 2 | 60,22 | 1 502,00 у.е. | 90 450,44 у.е. |
1(А) | 5 | 3 | 2 | 62,71 | 1 502,00 у.е. | 94 190,42 у.е. |
1(А) | 5 | 4 | 3 | 81,18 | 1 394,00 у.е. | 113 164,92 у.е. |
1(А) | 6 | 4 | 3 | 81,18 | 1 394,00 у.е. | 113 164,92 у.е. |
1(А) | 7 | 4 | 3 | 81,18 | 1 394,00 у.е. | 113 164,92 у.е. |
1(А) | 8 | 4 | 3 | 81,18 | 1 394,00 у.е. | 113 164,92 у.е. |
1(А) | 9 | 4 | 3 | 81,18 | 1 394,00 у.е. | 113 164,92 у.е. |
1(А) | 10 | 3 | 2 | 62,71 | 1 502,00 у.е. | 94 190,42 у.е. |
1(А) | 11 | 3 | 2 | 62,38 | 1 502,00 у.е. | 93 694,76 у.е. |
1(А) | 12 | 3 | 2 | 62,38 | 1 502,00 у.е. | 93 694,76 у.е. |
1(А) | 12 | 4 | 3 | 81,26 | 1 394,00 у.е. | 113 276,44 у.е. |
1(А) | 14 | 2 | 1 | 42,57 | 1 665,00 у.е. | 70 879,05 у.е. |
1(А) | 14 | 4 | 3 | 81,26 | 1 394,00 у.е. | 113 276,44 у.е. |
1(А) | 17 | 3 | 2 | 62,38 | 1 502,00 у.е. | 93 694,76 у.е. |
1(А) | 17 | 4 | 3 | 80,81 | 1 394,00 у.е. | 112 649,14 у.е. |
1(А) | 18 | 3 | 2 | 62,38 | 1 502,00 у.е. | 93 694,76 у.е. |
1(А) | 18 | 4 | 3 | 80,81 | 1 394,00 у.е. | 112 649,14 у.е. |
1(А) | 19 | 2 | 1 | 41,57 | 1 665,00 у.е. | 69 214,05 у.е. |
1(А) | 19 | 3 | 2 | 62,38 | 1 502,00 у.е. | 93 694,76 у.е. |
2(Е) | 1 | 3 | 1 | 36,34 | 1 665,00 у.е. | 60 506,10 у.е. |
2(Е) | 1 | 4 | 1 | 37,54 | 1 665,00 у.е. | 62 504,10 у.е. |
2(Е) | 1 | 5 | 2 | 57,56 | 1 502,00 у.е. | 86 455,12 у.е. |
2(Е) | 2 | 3 | 1 | 39,08 | 1 665,00 у.е. | 65 068,20 у.е. |
2(Е) | 7 | 6 | 2 | 59,84 | 1 502,00 у.е. | 89 879,68 у.е. |
2(Е) | 8 | 6 | 2 | 59,84 | 1 502,00 у.е. | 89 879,68 у.е. |
2(Е) | 9 | 1 | 2 | 59,84 | 1 502,00 у.е. | 89 879,68 у.е. |
2(Е) | 9 | 6 | 2 | 59,84 | 1 502,00 у.е. | 89 879,68 у.е. |
2(Е) | 10 | 1 | 2 | 59,84 | 1 502,00 у.е. | 89 879,68 у.е. |
2(Е) | 10 | 6 | 2 | 59,84 | 1 502,00 у.е. | 89 879,68 у.е. |
3(В) | 1 | 1 | 2 | 66,94 | 1 502,00 у.е. | 100 543,88 у.е. |
3(В) | 1 | 2 | 1 | 44,82 | 1 665,00 у.е. | 74 625,30 у.е. |
3(В) | 1 | 3 | 3 | 104,00 | 1 394,00 у.е. | 144 976,00 у.е. |
3(В) | 2 | 2 | 1 | 47,40 | 1 665,00 у.е. | 78 921,00 у.е. |
3(В) | 2 | 3 | 1 | 46,19 | 1 665,00 у.е. | 76 906,35 у.е. |
3(В) | 2 | 4 | 2 | 64,04 | 1 502,00 у.е. | 96 188,08 у.е. |
3(В) | 2 | 5 | 3 | 81,33 | 1 394,00 у.е. | 113 374,02 у.е. |
3(В) | 3 | 2 | 1 | 47,40 | 1 665,00 у.е. | 78 921,00 у.е. |
3(В) | 3 | 3 | 1 | 46,19 | 1 665,00 у.е. | 76 906,35 у.е. |
3(В) | 3 | 4 | 2 | 64,04 | 1 502,00 у.е. | 96 188,08 у.е. |
3(В) | 4 | 2 | 1 | 47,40 | 1 665,00 у.е. | 78 921,00 у.е. |
3(В) | 5 | 2 | 1 | 47,40 | 1 665,00 у.е. | 78 921,00 у.е. |
3(В) | 6 | 3 | 1 | 46,19 | 1 665,00 у.е. | 76 906,35 у.е. |
3(В) | 6 | 4 | 2 | 64,04 | 1 502,00 у.е. | 96 188,08 у.е. |
3(В) | 7 | 3 | 1 | 46,19 | 1 665,00 у.е. | 76 906,35 у.е. |
3(В) | 8 | 2 | 1 | 47,40 | 1 665,00 у.е. | 78 921,00 у.е. |
3(В) | 8 | 3 | 1 | 46,19 | 1 665,00 у.е. | 76 906,35 у.е. |
3(В) | 9 | 2 | 1 | 47,40 | 1 665,00 у.е. | 78 921,00 у.е. |
3(В) | 9 | 3 | 1 | 46,19 | 1 665,00 у.е. | 76 906,35 у.е. |
3(В) | 9 | 5 | 3 | 81,33 | 1 394,00 у.е. | 113 374,02 у.е. |
3(В) | 10 | 3 | 1 | 46,19 | 1 665,00 у.е. | 76 906,35 у.е. |
3(В) | 10 | 4 | 2 | 64,04 | 1 502,00 у.е. | 96 188,08 у.е. |
3(В) | 11 | 2 | 1 | 46,66 | 1 665,00 у.е. | 77 688,90 у.е. |
3(В) | 11 | 5 | 3 | 81,50 | 1 394,00 у.е. | 113 611,00 у.е. |
3(В) | 12 | 2 | 1 | 46,66 | 1 665,00 у.е. | 77 688,90 у.е. |
3(В) | 12 | 5 | 3 | 81,50 | 1 394,00 у.е. | 113 611,00 у.е. |
3(В) | 13 | 2 | 1 | 46,66 | 1 665,00 у.е. | 77 688,90 у.е. |
3(В) | 13 | 5 | 3 | 81,50 | 1 394,00 у.е. | 113 611,00 у.е. |
|
|
|
|
|
|
|
Корпус 5 |
| 1 к. - | 29 шт. | от | 1 685,00 у.е. |
| 2 к. - | 23 шт. | от | 1 522,00 у.е. |
| 3 к. - | 22 шт. | от | 1 414,00 у.е. |
| Студия - | 0 шт. | от | у.е. |
Корпус 6 |
| 1 к. - | 22 шт. | от | 1 665,00 у.е. |
| 2 к. - | 20 шт. | от | 1 502,00 у.е. |
| 3 к. - | 16 шт. | от | 1 394,00 у.е. |
| Студия - | 0 шт. | от | у.е. |
Корпус 4 |
| 1 к. - | 2 шт. | от | 1 675,00 у.е. |
| 2 к. - | 2 шт. | от | 1 512,00 у.е. |
| 3 к. - | 1 шт. | от | 1 404,00 у.е. |
| Студия - | 0 шт. | от | у.е. |
Корпус 9 |
| 1 к. - | 6 шт. | от | 1 675,00 у.е. |
| 2 к. - | 1 шт. | от | 1 512,00 у.е. |
| 3 к. - | 1 шт. | от | 1 404,00 у.е. |
| Студия - | 0 шт. | от | у.е. |
|
|
|
|
|